


StarCraft 2:lle on luvassa tämän viikonlopun toiseksi suurin palkintopotti eli 18,000 dollaria, joista voittaja nappaa 7,500 dollaria. Viimeisiä sijoja ei tietenkään ole unohdettu, sillä kahdelle viimeiselle on luvassa 300 dollaria. Turnausjärjestelmä onkin jo tuttu eli lohkojen kolme parasta etenee pudotuspeleihin myös tässä turnauksessa.
Streamiä turnauksesta tarjoaa tuttuun tapaan ESL TV. Streamien aikataulut löytyvät täältä.
Lohko A
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
2. ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
3. ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4. ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
5. ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6. ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lohko B
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
3. ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4. ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
5. ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
6. ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
MAINOS
MAINOS
1
20.01.2011 14:55
#1
1