
Lohko A
Lohko B
Lohko C
Lohko D
Winners Bracket RO8:
Winners Bracket Semi-finals:
Winners Bracket Final:
Losers Bracket RO4 S1
Losers Bracket RO4 S2
Losers Bracket RO2 S1
Losers Bracket RO2 S2
Grand Final
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Karttaerotus | Pisteet |
![]() | 3 | 3 | 0 | +4 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Lohko B
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Karttaerotus | Pisteet |
![]() | 3 | 2 | 1 | +3 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Lohko C
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Karttaerotus | Pisteet |
![]() | 3 | 3 | 0 | +5 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 1 | +3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Lohko D
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Karttaerotus | Pisteet |
![]() | 3 | 3 | 0 | +5 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Winners Bracket RO8:
Winners Bracket Semi-finals:
Winners Bracket Final:
Losers Bracket RO4 S1
Losers Bracket RO4 S2
Losers Bracket RO2 S1
Losers Bracket RO2 S2
Grand Final
MAINOS
MAINOS
1
06.08.2011 22:59
#1
Team: Z-Partio
06.08.2011 23:59
#2
Siis joko tämä on ohi vai jatkuuko vielä? Kovin tuntuu hankalalta löytää minkäänlaisia aikatauluja streameista.
Tottapuhuen: ei mitään tietoa. Peliliigan turnaussivustolla on RO2 S2 matsi vielä vailla tulosta, mutta siitä on pistety Welmu jatkoon finaaliin. Kaikki pelit tietenkin Not scheduled. Uskoisin kuitenkin että loppunut jo koko turnaus. Paha lähtee veikkaileen kotoa saakka.
1