
Lohko A:
Lohko B:
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lohko B:
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MAINOS
MAINOS
1
24.02.2012 23:35
#1
1